接收器状态
姓名
设备号
坐标
状况
- 张三 001 X: num, Y: num, Z: num 正常
- 李四 002 X: 120, Y: 220, Z: 320 异常
- 王五 003 X: 130, Y: 230, Z: 330 正常
- 张三 001 X: 100, Y: 200, Z: 300 正常
- 李四 002 X: 120, Y: 220, Z: 320 异常
- 王五 003 X: 130, Y: 230, Z: 330 正常
- 张三 001 X: 100, Y: 200, Z: 300 正常
- 李四 002 X: 120, Y: 220, Z: 300 异常
- 王五 003 X: 130, Y: 230, Z: 300 正常
- 王五 003 X: 130, Y: 230, Z: 300 正常
中心基站状态
设备号
坐标
设备类型
状况
- 001 X: 100, Y: 200 无人机 正常
- 002 X: 120, Y: 220 消防车 异常
硬件设备展示
//
- 无人机
- 基站
- 接收器
- 支架
轨迹显示